-
Basket: (0)
Item
£
0
.00
There are currently no items in your shopping basket
NEWS:⚡New Trade Credit Accounts⚡ ⚡Supernatural Signs of Real Danger⚡ ⚡£600 Million Investment Signals Bright Future for UK Trades⚡ ⚡How Robotics Could Reshape UK House building⚡ NEWS:⚡New Trade Credit Accounts⚡ ⚡Supernatural Signs of Real Danger⚡ ⚡£600 Million Investment Signals Bright Future for UK Trades⚡ ⚡How Robotics Could Reshape UK House building⚡
100+ Available to dispatch immediately
Crabtree offer a wide range of wiring accessories, circuit protection and control equipment for the residential, commercial and industrial markets worldwide.
The Starbreaker range includes B & C curve miniature
RCBOs which have switched neutral as standard, providing higher levels of
safety in domestic settings.
The Crabtree 61/BM4030 is a 40A SP&N miniature RCBO with a B curve and a sensitivity of 30mA. With a compact design and plug-in installation process, the RCBO saves the user time and money, while affording more wiring space in the consumer unit. The RCBO only switches off faulty circuits when necessary, meaning healthy circuits remain in service and any inconvenience is avoided.
| Dimension | 40A 30mA |
| Circuit Breakers|Description|Type (Cable Baskets) | RCBO |
| Circuit Breakers|Features|Trip Type | Type B |
| Circuit Breakers|Features|Short Circuit Rating | 6 kA |
| Circuit Breakers|Dimensions|Height | 90 mm |
| Circuit Breakers|Dimensions|Width | 18 mm |
| Circuit Breakers|Technical Data|Current Rating | 40 A |
| Circuit Breakers|Technical Data|Voltage | 230 V |
| Circuit Breakers|General|Standards | BSEN61009 |
| Circuit Breakers|Description|Type | RCBO |
| Circuit Breakers|Dimensions|Height (EF000040) | 90 mm |
| Circuit Breakers|Dimensions|Width (EF000008) | 18 mm |
| Circuit Breakers|Dimensions|Depth (EF000049) | 77 mm |
| Circuit Breakers|Technical Data|Current Rating (EF000227) | 40 A |
| Circuit Breakers|Features|Mounting (EF000003) | Plug On |
| Circuit Breakers|Dimensions|Height (EF008809) | 90 mm |
| Circuit Breakers|Dimensions|Width (EF008808) | 18 mm |
| Circuit Breakers|Dimensions|Depth (EF008810) | 77 mm |
| Circuit Breakers|Description|Product | RCBO |
| Circuit Breakers|Features|Pole Configuration | SP & SN |
| Circuit Breakers|Features|Mounting | Plug-In |
| Circuit Breakers|Features|Sensitivity | 30.00 mA |
| Circuit Breakers|Dimensions|Depth | 73 mm |
| Circuit Breakers|Dimensions|Cable Capacity | .75|16 mm2 |
| Circuit Breakers|Features|Number of Modules | 1 |
| Circuit Breakers|Features|Voltage Type | AC |
| Circuit Breakers|Features|Ingress Protection | IP20 |
| Circuit Breakers|Technical Data|Operating Temperature Range | -5|40 Degrees C |
| Circuit Breakers|Technical Data|RCD Type/Class | A |
| Circuit Breakers|Technical Data|Frequency | 50 Hz |
| Circuit Breakers|General|CE Approved | Y |
| Circuit Breakers|General|UKCA Approved | Y |
| Manufacturer | Crabtree Electrical Industries Ltd |
| Brand | Starbreaker |
| Document Title | File Format | File Size | Download |
|---|---|---|---|
| Technical Data Sheet.pdf | 685 KB | Download |
|
Something not quite right? As a supplier of over 50,000+ products, there might be a time where you spot something that's not quite right. If you spot this before we do, please contact us so we can look into this for you.
|










Copyright © TradeSparky 2025