-
Basket: (0)
Item
£
0
.00
There are currently no items in your shopping basket
NEWS:⚡New Trade Credit Accounts⚡ ⚡Supernatural Signs of Real Danger⚡ ⚡£600 Million Investment Signals Bright Future for UK Trades⚡ ⚡How Robotics Could Reshape UK House building⚡ NEWS:⚡New Trade Credit Accounts⚡ ⚡Supernatural Signs of Real Danger⚡ ⚡£600 Million Investment Signals Bright Future for UK Trades⚡ ⚡How Robotics Could Reshape UK House building⚡
100+ Available to dispatch immediately
Niglon is a family run business with over 50 years experience in the electrical trade. They continue to grow, with new products spanning a wide range of areas in their field.
The Niglon M3CU4GAR is a 4-module metal clad garage unit, with
a 63A 30mA double pole RCD incomer + 6A & 16A MCBs.
Dimensions: 127 x 185 x 110mm (W x H x D)
| Distribution Boards|Description|Product | Garage Unit |
| Distribution Boards|Description|Current Rating (max) | 63 A |
| Distribution Boards|Features|Rated Voltage | 230 V |
| Distribution Boards|Features|Installation Type | Domestic |
| Distribution Boards|Features|Incomer Included? | Y |
| Distribution Boards|Features|Door Type | Solid |
| Distribution Boards|Features|Incomer Type? | RCD |
| Distribution Boards|Features|Incomer Current Rating? | 63 A |
| Distribution Boards|Features|Pole Configuration | Double Pole (2P) |
| Distribution Boards|Features|Outgoing Ways | 2 Way |
| Distribution Boards|Features|Metered | N |
| Distribution Boards|Features|Mounting | Surface |
| Distribution Boards|Features|Ingress Protection | IP20 |
| Distribution Boards|Features|Split Load | N |
| Distribution Boards|Features|RCD s Included | Y |
| Distribution Boards|Features|Number of RCD s | 1 |
| Distribution Boards|Features|RCD Sensitivity | 30 mA |
| Distribution Boards|Features|Outgoing Devices Included | Y |
| Distribution Boards|Features|High Integrity | No |
| Distribution Boards|Material & Finish|Body Material | Steel |
| Distribution Boards|Material & Finish|Body Colour | Pure White RAL 9010 |
| Distribution Boards|Material & Finish|Body Finish | Painted |
| Distribution Boards|Dimensions|Height | 185 mm |
| Distribution Boards|Dimensions|Width | 127 mm |
| Distribution Boards|Dimensions|Depth | 110 mm |
| Distribution Boards|Technical Data|17th Edition Compliant | Y |
| Distribution Boards|Technical Data|18th Edition Compliant | Y |
| Distribution Boards|Technical Data|RCD Rating | 63 A |
| Distribution Boards|General|CE Approved | Y |
| Distribution Boards|General|Standards | BS7671:2008 EN61008-1 EN60898 |
| Distribution Boards|Features|RCD Rating | 63 A |
| Distribution Boards|Features|Door/Lid Type | Solid |
| Distribution Boards|Features|Incomer Included | Y |
| Distribution Boards|Features|Incomer Type | RCD |
| Distribution Boards|Features|Incomer Current Rating | 63 A |
| Distribution Boards|Features|Ingress Protection (EF005474) | IP20 |
| Distribution Boards|Dimensions|Height (EF000040) | 185 mm |
| Distribution Boards|Dimensions|Width (EF000008) | 127 mm |
| Distribution Boards|Dimensions|Depth (EF000049) | 110 mm |
| Distribution Boards|Features|Mounting (EF000003) | Surface |
| Distribution Boards|Dimensions|Height (EF008809) | 185 mm |
| Distribution Boards|Dimensions|Width (EF008808) | 127 mm |
| Distribution Boards|Dimensions|Depth (EF008810) | 110 mm |
| Manufacturer | Niglon Ltd |
|
Something not quite right? As a supplier of over 50,000+ products, there might be a time where you spot something that's not quite right. If you spot this before we do, please contact us so we can look into this for you.
|










Copyright © TradeSparky 2025